1、紙箱類包裝檢測項(xiàng)目明細(xì)表
序號 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)依據(jù) |
1 | 尺寸與偏差 | GB/T6543-2008 |
2 | 外觀 | GB/T6543-2008 |
3 | 扁絲 | GB/T6543-2008 |
4 | 壓痕線 | GB/T6543-2008 |
5 | 搭接舌邊寬度 | GB/T6543-2008 |
6 | 箱釘 | GB/T6543-2008 |
7 | 搖蓋耐折性 | GB/T6543-2008 |
8 | 空箱承壓強(qiáng)度 | GB/T4857.4-2008 |
2、紙板類包裝檢測項(xiàng)目明細(xì) | ||
序號 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)依據(jù) |
1 | 長度 | GB/T6544-2008 |
2 | 寬度 | GB/T6544-2008 |
3 | 高度 | GB/T6544-2008 |
4 | 耐破度 | GB/T6545-1998 |
5 | 粘合強(qiáng)度 | GB/T6544-2008 |
6 | 交貨水分 | GB/T462-2003 |
7 | 外觀 | GB/T6544-2008 |
© 2018 廣東海達(dá)儀器有限公司(shenboshi.com.cn) 版權(quán)所有 總訪問量:584597 GoogleSitemap
地址:廣東省東莞市道滘鎮(zhèn)大羅沙大新街13號 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 備案號:粵ICP備08009758號