產(chǎn)品時(shí)間:2024-06-24
海達(dá) 桌上型拉力試驗(yàn)儀專(zhuān)業(yè)適用于金屬材料與非金屬、高分子材料等的拉伸、壓縮、剪切、頂破等項(xiàng)目的檢測(cè),能自動(dòng)求取最大試驗(yàn)力值參數(shù)。
一、海達(dá) 桌上型拉力試驗(yàn)儀產(chǎn)品功能
本儀器專(zhuān)業(yè)適用于金屬材料與非金屬、高分子材料等的拉伸、壓縮、剪切、頂破等項(xiàng)目的檢測(cè),能自動(dòng)求取最大試驗(yàn)力值參數(shù)。
二、海達(dá) 桌上型拉力試驗(yàn)儀主要技術(shù)參數(shù)
指標(biāo) | 參數(shù) |
容 量 | 50N\100N\500N\1kN\2kN 傳感器 |
電 機(jī) | 90W調(diào)速馬達(dá) |
調(diào) 速 器 | 90W調(diào)速器 |
控制方式 | LED液晶顯示(可顯示及打印試驗(yàn)次數(shù)、測(cè)試峰值) |
數(shù)據(jù)輸出 | 熱敏打印機(jī)輸出 |
絲 桿 | 滾珠絲桿 |
速 度 | 速度可調(diào) 50~300mm/min(手動(dòng)旋鈕調(diào)節(jié)) |
最大行程 | 650mm(不含夾具) |
荷重分解度 | 1/250,000 |
荷重精度 | ≤±0.5% |
有效距離 | 接頭中心到防塵罩距離72mm |
有效測(cè)試力值范圍 | 0.05N~2kN |
單位切換 | kgf/N/lbf |
儀器外形尺寸 | 450*400*1400mm(LxWxH) |
重 量 | 約60kg |
電 源 | 1∮ AC220V |
整機(jī)功率 | 約150W |
主要測(cè)試項(xiàng)目 | 材料的拉伸(壓縮)等試驗(yàn) |
三、操作原理
本儀器由調(diào)速馬達(dá)做為驅(qū)動(dòng)源,調(diào)速馬達(dá)輸出運(yùn)動(dòng)再經(jīng)過(guò)精密減速機(jī)減速,帶動(dòng)滾珠絲桿,絲桿驅(qū)動(dòng)橫梁上下移動(dòng),從而最終實(shí)現(xiàn)對(duì)被測(cè)試件的加載過(guò)程,完成各種材料力學(xué)性能實(shí)驗(yàn)。
四、符合標(biāo)準(zhǔn)
五、產(chǎn)品特點(diǎn)
(一)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
(二)功能特點(diǎn)
六、產(chǎn)品出廠配置
配置 | 名稱(chēng)(單位) | 明細(xì) | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 文件(份) | 合格證*1、說(shuō)明書(shū)*1、保修卡*1 | |
警示標(biāo)志(張) | 警示標(biāo)簽*3 | 避免陽(yáng)光直接照射*1 | |
感電注意*1 | |||
嚴(yán)禁敲打碰撞*1 | |||
夾具(套) | 夾具*1 | ||
電源線(條) | 國(guó)標(biāo)*1 | ||
耗材(份) | 熱敏打印紙*1 | ||
選購(gòu) | 傳感器(個(gè)) | 50N\100N\500N\1kN\2kN | |
夾具(套) | 按標(biāo)準(zhǔn)要求 | ||
電源線(條) | 英標(biāo)/歐標(biāo)/美標(biāo)/南非等 |
海優(yōu)測(cè)儀器始終致力于產(chǎn)品性能和功能的創(chuàng)新及改進(jìn),基于該原因,產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格、外觀亦會(huì)相應(yīng)改變。